北京安贞医院整形科价目表2021上新~

栏目:整形案例 编辑: admin 热度:

小编:因为很多彩信缺乏整形知识,想改变自己,不知道如何下手。面对遍地开花的整形机构,知道如何选择靠谱的吗?很多彩信喜欢在变美之前通过各种渠道了解这些整形机构是否靠谱,但

  因为很多彩信缺乏整形知识,想改变自己,不知道如何下手。面对遍地开花的整形机构,知道如何选择靠谱的吗?很多彩信喜欢在变美之前通过各种渠道了解这些整形机构是否靠谱,但还是有可能被骗。毕竟很多“黑心”商家挂羊头卖狗肉,一不小心就会落入他们的圈套。那么北京安贞医院的整形外科靠谱吗?请看下面的介绍。

北京安贞医院整形科靠谱吗?价目表2021上新~

  北京安贞医院整形科靠谱吗

  医院成立于1983年,是国内成立较早的专业科室之一,其前身其实是激光科。经过30多年的不断发展,整形外科不仅培养了大量的技术人才,而且在激光临床领域做出了贡献。1997年,在李文智博士的领导下,激光部门开始转型为整形外科。几十年后,该系的软件设施和硬件设施都发生了很大的变化。而且技术团队突破了30多人,开展的业务涉及的领域更多。目前,北京安贞医院整形外科不仅拥有一支非常专业的医疗团队,而且拥有先进的设备、舒适温馨的医院环境和更加贴心的术后服务。致力于让您的宝宝变漂亮,同时也带给您舒缓的体验。

  北京安贞医院整形科不仅硬件设施好,而且环境优美,是国内比较有特色的整形科室之一。

  1.医院的每个地方都是独立的,为求美者提供了一个更安静、更私密的空间。

  2.手术室也是为整形手术单独提供的,严格消毒,不会和其他普通手术共用一个手术室。

  3.拥有20多台先进的医疗设备,几乎可以做任何整形手术项目。

  4.有环境好的病房,但是价格和一般病房一样。

北京安贞医院整形科靠谱吗?价目表2021上新~

  北京安贞医院整形科价格表

  北京安贞医院整形外科价格表

<
项目名称 2021年低价 2021年高价 2021年均价
开外眼角 2260  5119  4190 
开内眼角 2086  5078  4082 
内眦赘皮矫正 3019  10167  7093 
埋线双眼皮 3296  5178  4737 
切开双眼皮 3200  15129  9664 
定点双眼皮 2225  8152  5689 
外切去眼袋 3035  8187  6111 
内切去眼袋 1239  5282  3761 
激光祛眼袋 1038  5073  3556 
眼眶脂肪释放 4144  10230  7687 
光纤溶脂去眼袋 4202  6248  5725 
玻尿酸去黑眼圈 641  8102  4871 
激光去黑眼圈 693  3247  2470 
熊猫针去黑眼圈 2025  5048  4037 
微针去黑眼圈 2207  8259  5733 
射频去黑眼圈 862  3233  2547 
胶原蛋白去黑眼圈 8907  12898  11403 
玻尿酸丰卧蚕 524  5220  3372 
自体脂肪丰卧蚕 606  2197  1902 
切眉术 3281  10234  7257 
上眼睑去脂 966  5110  3538 
上睑提肌 3117  10212  7165 
下眼下至术 3273  10087  7180 
玻尿酸丰眉弓 2042  10197  6620 
假体垫眉弓 6024  20191  15107 
自体脂肪丰眉弓 505  2089  1797 
眼综合 8092  20149  17121 
眼部修复 10067  50227  35147 
膨体隆鼻 4126  40331  30228 
硅胶隆鼻 3226  15531  10379 
耳软骨复合隆鼻 608  35362  22985 
玻尿酸隆鼻 1075  5736  3906 
埋线隆鼻 2252  6079  4665 
自体脂肪隆鼻 506  5241  3374 
胶原蛋白隆鼻 5190  15531  11360 
鼻中隔软骨隆鼻 15236  55612  40424 
肋软骨隆鼻 30268  70267  58268 
曼特波隆鼻 18029  35112  29571 
超体隆鼻 18208  43353  34781 
自体软骨垫鼻尖 3132  15150  11141 
手术缩鼻头 3119  12289  8204 
鼻翼缩小 3294  12489  8391 
鹰钩鼻矫正 5104  35166  25135 
宽鼻矫正 8238  40563  29400 
驼峰鼻矫正 5044  25709  17376 
歪鼻矫正 9189  42227  30708 
鼻小柱延长 10185  46235  33210 
鼻部综合 30010  120064  80037 
自体软骨垫鼻基底 3141  15170  10156 
假体垫鼻基底 8268  26913  19590 
玻尿酸丰鼻基底 586  6400  3993 
自体脂肪丰鼻基底 2056  8030  5543 
鼻部修复 10175  80591  53383 
鼻部硅胶假体取出 1224  5233  3728 
鼻部膨体假体取出 15201  65687  45444 
全脸脂肪填充 2235  100229  61232 
假体丰额头 8075  90292  57184 
自体脂肪丰额头 550  5381  3465 
玻尿酸丰额头 2010  13027  8518 
额头缩小 30265  80562  61414 
自体脂肪丰太阳穴 627  3134  2381 
假体丰太阳穴 4092  10557  7825 
玻尿酸丰太阳穴 2204  12473  7838 
颧骨颧弓整形术 30243  120094  80168 
颧骨内推 30192  120533  81362 
颧骨降低 30032  120098  80065 
地包天矫正 13281  160029  87155 
硅胶垫下巴 3030  20419  12724 
假体隆胸 20039  150900  95469 
自体脂肪隆胸 15268  80291  52780 
符合隆胸 5005  180278  102642 
乳头内陷矫正 2266  21369  12817 
吸脂去副乳 2040  16378  10209 
手术去副乳 4134  17845  11990 
乳房缩小 8005  31367  20686 
乳房下垂矫正 18246  35715  27981 
隆胸修复 70155  161456  125806 
胸部假体取出 2026  12935  8481 

  以上价格仅供参考。实际价格请去医院。

  关于“北京安贞医院整形科价目表2021上新~”就为您介绍到这里了,有任何医美方面的疑问,可以继续关注本网站,也可点击在线咨询进行咨询。

你可能喜欢的:
  1. 在线咨询
  2. 医院预约
  3. 价格查询1